什么是六肖中特:指數及成份股 - 所有創業板股份
創業板指數*
133.79
▼0.17 (0.13%)
成交金額◎ 1.91億
波幅
132.86 - 134.22
前收市 133.96
開市 133.73
1個月波幅
133.14 - 136.84
2個月波幅
133.14 - 146.23
3個月波幅
133.14 - 165.39
52週波幅
133.14 - 262.30
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 0.700 | +0.010 | +1.449% | 74.40萬 | 51.86萬 | N/A | 0.96 | 0.00% | 3.02億 | |
|
| 0.074 | -0.001 | -1.333% | 26.40萬 | 1.98萬 | N/A | 1.58 | 0.00% | 1.75億 | |
|
| 0.320 | -0.040 | -11.111% | 59.60萬 | 21.29萬 | 6.40 | 0.24 | 0.00% | 5.77億 | |
|
| 0.410 | -0.015 | -3.529% | 5.62百萬 | 2.36百萬 | N/A | 4.31 | 0.00% | 5.34億 | |
|
| 0.940 | +0.010 | +1.075% | 21.58萬 | 19.08萬 | N/A | 0.13 | 0.00% | 5.54千萬 | |
|
| 0.140 | -0.001 | -0.709% | 48.00萬 | 6.31萬 | N/A | 3.06 | 0.00% | 4.11億 | |
|
| 0.660 | -0.100 | -13.158% | 1.00萬 | 6.60千 | 6.94 | 0.59 | 4.55% | 9.60億 | |
|
| 0.092 | 0.000 | 0.000% | 7.68百萬 | 70.85萬 | N/A | 0.56 | 0.00% | 1.16億 | |
|
| 0.043 | +0.003 | +7.500% | 4.50萬 | 1.86千 | N/A | 0.21 | 0.00% | 9.23千萬 | |
|
| 0.140 | -0.005 | -3.448% | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.14 | 0.00% | 3.46億 | |
|
| 0.039 | 0.000 | 0.000% | 73.00萬 | 2.78萬 | N/A | 0.77 | 0.00% | 5.60億 | |
|
| 1.270 | +0.010 | +0.794% | 1.29千萬 | 1.63千萬 | N/A | 11.75 | 0.00% | 22.89億 | |
|
| 0.249 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 3.43 | 0.00% | 3.61億 | |
|
| 0.330 | 0.000 | 0.000% | 16.50萬 | 5.45萬 | N/A | N/A | 0.00% | 4.59億 | |
|
| 0.530 | 0.000 | 0.000% | 63.50萬 | 33.15萬 | 5.01 | 0.89 | 5.66% | 9.18億 | |
|
| 0.630 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 157.50 | 1.59 | 0.00% | 1.76億 | |
|
| 0.540 | -0.030 | -5.263% | 8.78百萬 | 4.68百萬 | N/A | 1.66 | 0.00% | 47.80億 | |
|
| 0.260 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.74 | 3.85% | 1.60億 | |
|
| 0.249 | -0.006 | -2.353% | 1.17千萬 | 2.98百萬 | N/A | N/A | 0.00% | 3.06億 | |
|
| 8.180 | +0.180 | +2.250% | 5.60萬 | 46.18萬 | 426.04 | 67.75 | 0.37% | 34.19億 | |
|
| 0.037 | -0.002 | -5.128% | 1.34百萬 | 5.09萬 | N/A | 2.54 | 0.00% | 2.53億 | |
|
| 0.112 | +0.002 | +1.818% | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.18 | 0.00% | 5.66千萬 | |
|
| 0.011 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.29 | 0.00% | 9.13千萬 | |
|
| 0.100 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 1.77 | 0.00% | 1.78億 | |
|
| 1.040 | +0.020 | +1.961% | 44.40萬 | 44.67萬 | 3.37 | 0.48 | 0.00% | 1.79億 | |
|
| 0.600 | +0.100 | +20.000% | 14.80萬 | 9.17萬 | N/A | 12.59 | 0.00% | 8.14億 | |
|
| 6.710 | 0.000 | 0.000% | 7.00千 | 4.69萬 | N/A | 1.06 | 0.00% | 1.57億 | |
|
| 0.435 | 0.000 | 0.000% | 4.00萬 | 1.74萬 | 7.91 | 3.81 | 1.84% | 15.48億 | |
|
| 0.250 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.53 | 0.00% | 9.38億 | |
|
| 0.395 | 0.000 | 0.000% | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.19 | 0.00% | 3.20億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2019/02/22 16:08
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。