| |
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入 成交額 | 賣出 成交額 | 總成交額1(佔大市成交%) | 合計額度餘額 | 資金流向2 | 總成交額(佔大市成交%) |
2019/02/19 | 515.33億(99.10%) | 流入4.67億 | 95.51億 | 91.93億 | 187.44億(5.23%) | 1,021.15億(98.19%) | 流入18.85億 | 382.76億(6.32%) |
2019/02/18 | 492.18億(94.65%) | 流入27.82億 | 89.70億 | 63.30億 | 153.00億(4.73%) | 988.17億(95.02%) | 流入51.83億 | 328.51億(6.00%) |
2019/02/15 | 503.10億(96.75%) | 流入16.90億 | 81.74億 | 66.47億 | 148.21億(5.96%) | 1,013.90億(97.49%) | 流入26.10億 | 301.33億(7.20%) |
2019/02/14 | 492.52億(94.72%) | 流入27.48億 | 88.32億 | 62.31億 | 150.64億(6.09%) | 979.28億(94.16%) | 流入60.72億 | 316.31億(7.58%) |
2019/02/13 | 484.32億(93.14%) | 流入35.68億 | 98.22億 | 63.81億 | 162.03億(6.07%) | 949.72億(91.32%) | 流入90.28億 | 356.52億(7.52%) |
2019/02/12 | 490.85億(94.39%) | 流入29.15億 | 83.24億 | 55.12億 | 138.37億(6.64%) | 983.06億(94.53%) | 流入56.94億 | 290.95億(7.97%) |
2019/02/11 | 486.89億(93.63%) | 流入33.11億 | 86.15億 | 54.50億 | 140.65億(7.70%) | 990.32億(95.22%) | 流入49.68億 | 308.66億(9.65%) |
2019/02/01 | 490.67億(94.36%) | 流入29.33億 | 73.21億 | 45.27億 | 118.47億(7.89%) | 980.99億(94.33%) | 流入59.01億 | 249.53億(9.53%) |
2019/01/31 | 485.16億(93.30%) | 流入34.84億 | 78.50億 | 44.76億 | 123.26億(7.71%) | 950.00億(91.35%) | 流入90.00億 | 281.27億(9.84%) |
2019/01/30 | 509.40億(97.96%) | 流入10.60億 | 57.88億 | 47.96億 | 105.84億(7.77%) | 1,027.31億(98.78%) | 流入12.69億 | 232.08億(9.78%) |
2019/01/29 | 507.93億(97.68%) | 流入12.07億 | 59.74億 | 49.03億 | 108.77億(6.51%) | 1,013.00億(97.40%) | 流入27.00億 | 234.94億(8.00%) |
2019/01/28 | 491.58億(94.54%) | 流入28.42億 | 70.70億 | 43.06億 | 113.76億(6.60%) | 988.08億(95.01%) | 流入51.92億 | 252.45億(8.42%) |
2019/01/25 | 504.71億(97.06%) | 流入15.29億 | 55.30億 | 40.90億 | 96.20億(5.42%) | 1,002.44億(96.39%) | 流入37.56億 | 215.84億(6.90%) |
2019/01/24 | 508.30億(97.75%) | 流入11.70億 | 46.76億 | 36.31億 | 83.07億(4.92%) | 1,012.45億(97.35%) | 流入27.55億 | 199.04億(6.62%) |
2019/01/23 | 513.31億(98.71%) | 流入6.69億 | 39.02億 | 32.97億 | 71.99億(5.18%) | 1,019.31億(98.01%) | 流入20.69億 | 173.68億(7.12%) |
| | | | | |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入